I semestar | ||||
r.br. | Predmet | P | V | krediti |
1. |
Profilišući studio (A-H) 3 |
6 | 6 | 15 |
2. | Dopunski studio (A-H) 3 |
3 | 3 | 5 |
3. |
Uvod u savremene teorije slike |
2 | 2 | 5 |
4. | Pedagogija i didaktika umjetničkih predmeta | 2 | 2 | 5 |
Ukupno prvi semestar | 13 | 13 | 30 | |
II semestar | ||||
r.br. | Predmet | P | V | krediti |
1. | Profilišući studio (A-H) 4 | 6 | 6 | 15 |
2. | Dopunski studio (A-H) 4 | 3 | 3 | 5 |
3. | Savremene teorije slike 1 | 2 | 2 | 5 |
4. | Metodologija nastave umjetničkih predmeta | 2 | 2 | 5 |
Ukupno drugi semestar | 13 | 13 | 30 | |
III semestar |
||||
r.br. | Predmet | P | V | krediti |
1. | Profilišući studio (A-H) 5 | 6 | 6 | 15 |
2. | Dopunski studio (A-H) 5 | 3 | 3 | 5 |
3 . | Savremene teorije slike 2 | 2 | 2 | 5 |
4. | Metodologija pisanja stručno-umj-istr. rada | 2 | 2 | 5 |
Ukupno treći semestar |
13 | 13 | 30 | |
IV semestar |
||||
r.br. | Predmet | P | V | krediti |
1. | Magistarski rad | 30 | ||
Ukupno četvrti semestar | 30 | |||
Ukupno godina | 39 | 39 | 120 |
*mentorski rad |
Profilišući i dopunski studio (6 modula):
Grafički dizajn, Ilustracija, Fotografija,
Digitalna umjetnost i animacija, Video i novi mediji, Likovna umjetnost