I GODINA |
I semestar | ||||
r.br. | Predmet | P | V | krediti |
1. | Crtanje 1 | 3 | 3 | 6 |
2. | Vizuelna kultura | 3 | 3 | 6 |
3. | Pismo i tipografija | 3 | 3 | 6 |
4. | Uvod u dizajn zvuka | 3 | 3 | 6 |
5. | Opšta istorija umjetnosti 1 | 3 | 1 | 3 |
6. | Autorstvo | 2 | 1 | 3 |
Ukupno prvi semestar | 17 | 14 | 30 | |
II semestar | ||||
r.br. | Predmet | P | V | krediti |
1. | Crtanje 2 | 3 | 3 | 6 |
2. | Dizajn karaktera | 3 | 3 | 6 |
3. | Grafičko oblikovanje | 3 | 3 | 6 |
4. | Tehnologija i razvoj fotografije | 3 | 3 | 6 |
5. | Opšta istorija umjetnosti 2 | 3 | 1 | 3 |
6. | Engleski jezik 1 | 1 | 2 | 3 |
Ukupno drugi semestar | 16 | 15 | 30 | |
Ukupno prva godina | 33 | 29 | 60 |
II GODINA |
III semestar | ||||
r.br. | Predmet | P | V | krediti |
1. | Slikanje | 3 | 3 | 6 |
2. | Digitalno slikanje | 3 | 3 | 6 |
3. | Ilustracija | 3 | 3 | 6 |
4. | Video i novi mediji | 3 | 3 | 6 |
5. | Istorija moderne umjetnosti | 3 | 1 | 3 |
6. | Engleski jezik 2 | 1 | 2 | 3 |
Ukupno treći semestar | 16 | 15 | 30 | |
IV semestar | ||||
r.br. | Predmet | P | V | krediti |
1. | Umjetnost u prostoru | 3 | 3 | 6 |
2. | Fotografske tehnike | 3 | 3 | 6 |
3. | Umjetnost pokretnih slika | 3 | 3 | 6 |
4. | Uvod u scenografiju i dizajn enterijera | 3 | 3 | 6 |
5. | Istorija moderne i savremene umjetnosti | 3 | 1 | 3 |
6. | Menadžment u kulturi | 2 | 1 | 3 |
Ukupno četvrti semestar | 17 | 14 | 30 | |
Ukupno druga godina | 33 | 29 | 60 |
III GODINA |
V semestar | ||||
r.br. | Predmet | P | V | krediti |
1. | Profilišući studio (A-H) 1 | 6 | 6 | 10 |
2. | 3 | 3 | 6 | |
3. | Multimedijalni studio 1 | 3 | 3 | 6 |
4. | Digitalna kultura | 2 | 2 | 4 |
5. | Odnosi s javnošću | 2 | 1 | 4 |
Ukupno peti semestar | 16 | 15 | 30 | |
VI semestar | ||||
r.br. | Predmet | P | V | krediti |
1. | Profilišući studio (A-H) 2 | 6 | 6 | 10 |
2. | Dopunski studio (A-H) 2 | 3 | 3 | 6 |
3. | Multimedijalni studio 2 | 3 | 3 | 6 |
4. | Produkcija umjetničkih projekata | 2 | 2 | 4 |
5. | Preduzetništvo i upravljanje EU projektima | 2 | 1 | 4 |
Ukupno šesti semestar | 16 | 15 | 30 | |
Ukupno treća godina | 32 | 30 | 60 |
Profilišući i dopunski studio (8 modula):
Grafički dizajn, Ilustracija, Fotografija, Dizajn scene i enterijera,
Digitalna umjetnost i animacija, Video i novi mediji, Likovna umjetnost, Dizajn zvuka